京都・有料自習室で利用料の相場はいくらぐらいか?
どの有料自習室を利用するか決める上で通い易いと同じぐらい重要視されるのが利用料金です。
月極契約がメインのため、あまり利用しないと「高い」と感じる事が多くガッツリ勉強したい人が有料自習室を利用する傾向にあります。
でももう少し安ければ自習室を使ってみたいと思う人もいるはずです。
京都の自習室で安いところを探していく前に京都の自習室の相場の料金を調べてみましょう。
高い・安いには感覚的なものがあり、相場の料金から比較するといくらなら安いかよくわかるでしょう。
自習室名 | 住所 | 最寄り | コース | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
自習室からすま | 京都市下京区 | 阪急烏丸徒歩2分 | 登録料 | 3,850円 | |
施設維持費 | 1,100円 | 利用には必ず必要 | |||
wifi | 330円 | eラーニング使用する人は注意 | |||
指定席 | 17,111円 | ||||
全日コース | 12,018円 | ||||
平日コース | 8,963円 | ||||
土日コース | 6,926円 | ||||
ステディスタディ京都 | 京都市中京区 | 阪急烏丸徒歩1分 | 入会金 | 22,000円 | |
施設維持費 | 500円 | 利用には必ず必要 | |||
平日10:00-17:00 | 5,800円 | ||||
平日17:00-22:00 | 5,800円 | ||||
土日10:00-19:00 | 5,800円 | ||||
2プラン利用 | 9,800円 | ||||
3プラン利用 | 13,800円 | ||||
きみとまろ自習室 | 京都市下京区 | 阪急烏丸徒歩3分 | 初回登録料 | 3,000円 | |
全日10:00〜22:00 | 13,000円 | ||||
@土日祝10:00〜22:00 | 7,000円 | ||||
A平日デイ10:00〜17:00 | 7,000円 | ||||
B平日イブ10:00〜17:00 | 7,000円 | ||||
@+A | 11,000円 | ||||
@+B | 11,000円 | ||||
勉強カフェ 京都同志社前 | 京都市上京区 | 今出川直結 | フルタイム | 21,450円 | |
レギュラー | 15,400円 | ||||
ウィークデー+プラス | 15,400円 | ||||
ホリデー | 11,000円 | ||||
ナイト | 11,000円 | ||||
デイタイム+プラス | 10,450円 | ||||
自習室ウイング 京都駅前 | 京都市下京区 | 京都駅徒歩4分 | 登録料 | 3,000円 | |
全日 | 14,190円 | サイレントエリア | |||
平日9:00〜17:00 | 8,140円 | サイレントエリア | |||
平日17:00〜23:00 | 8,140円 | サイレントエリア | |||
平日9:00〜23:00 | 12,100円 | サイレントエリア | |||
土日9:00〜22:00 | 8,140円 | サイレントエリア | |||
平日デイ+土日祝 | 12,100円 | サイレントエリア | |||
レンタル自習室vision | 京都市伏見区 | 丹波橋駅徒歩1分 | 初回登録料 | 3000円 | |
通常料金 | 12800円 | スタンダード席 | |||
平日料金 | 9800円 | スタンダード席 | |||
土日祝料金 | 7800円 | スタンダード席 | |||
私設図書館 | 京都市左京区 | 銀閣寺道市バスすぐ | 2時間以内(平日のみ) | ||
4時間以内 | 370円 | ||||
4〜6時間 | 470円 | ||||
6〜8時間 | 570円 | ||||
8時間超過 | 670円 | ||||
10時間超過(土日祝のみ) | 770円 | ||||
四条大宮 自習室 | 京都市下京区 | 阪急大宮駅より徒歩1分 | 入会金 | 3,000円 | |
指定席 | 18,700円 | ||||
自習席(全日) | 13,200円 | ||||
自習席(平日) | 7,700円 | ||||
自習席(土日) | 7,700円 | ||||
ナイトプラン | 7,700円 |
この表は各自習室のホームページに記載されている金額を書いたもので各自習室の優劣を決めるものではありません。
金額以外にも自習室の優劣を決める事柄はありますので自習室を選ぶ際の検討事項の1つとして下さい。
京都の自習室料金を比較してみる
順番に料金を比較してみます。
料金メニューの傾向を見るとフルタイム利用・平日利用・土日利用というように利用する時間によってコースがわかれているところがほとんどです。
中には、施設利用料やwifiの料金を別で請求するところ、まだ消費税抜きで掲載しているところがあるので注意して下さい。
入会金
まず、入会金(または登録料)という名目ではじめて利用する際はお金が必要になりますが、3000円ぐらいが多いです。
中には無料のところもありますが、継続して利用する場合はそこまで気にしないような気がします。
3000円であれば相場で3000円より安いのであれば安いと言えるでしょう。
自由席(全日)
自習室をフルタイムで利用出来るコースの比較してみます。
ガッツリと自習室を利用したい人向けのコースです。
13,000円〜14,000円が多くなっております。
この金額より安ければ安い料金と言えます。
自由席(平日)
平日は自習室を利用して勉強して土日は自宅で勉強するという人向けでしょうか。
もしくは平日は会社帰りに会社近くの自習室で勉強をして土日は自宅で勉強するという人かもしれません。
時間利用
一覧表で整理した自習室の中で1つ契約形態が異なる自習室があります。
「私設図書館」という自習室です。
図書館という名前ですが、実際には自習室ですので紹介しています。
知っている人には人気が高い自習室です。
利用形態が「時間制」という事で毎日長時間利用すればそれなりにお金が必要になりますが、必要な時だけ利用する場合はそれほど高い料金は掛かりません。
この自習室の人気が高い理由は必要な時だけ使えるという事でしょう。
遠方の利用者もあると聞きます。